1987, um novo trio no ar: álbum, filme e uma turnê. Madonna novamente em turnê. Who's That Girl foi um grande show, no qual Madonna repetiu o sucesso da sua turnê anterior e apresentou um show com uma estrutura inovadora para a época e com uma Madonna contagiante, que mostra ao mundo quem essa garota é.
Who's That Girl - Live in Japan foi lançado apenas no Japão em 1987, com o show realizado em Tóquio. Ciao Italia - Live From Italy foi lançado, mundialmente, em 1988, no formato VHS, laserdisc e DVD.
Ficha técnica
Ano: 1985
Diretor de palco: Jeffrey Hornaday
Diretor musical: Patrick Leonard
Coreógrafo: Shabba Doo
Cenários: Jerome Sirlin
Figurino: Marlene Stewart
Set List
01. Open Your Heart
02. Lucky Star
03. True Blue
04. Papa Don't Preach
05. White Heat
06. Causing a Commotion
07. The Look of Love
08. Dress You Up
09. Material Girl
10. Like A Virgin
11. Where's The Party
12. Live To Tell
13. Into the Groove
14. La Isla Bonita
15. Who's That Girl
16. Holiday
roteiro
Data | Cidade | País | Local |
Ásia | |||
14 de Junho | Osaka | Japão | Osaka Stadium |
15 de Junho | |||
21 de Junho | Tóquio | Japão | Korakuen Stadium |
22 de Junho | |||
América do Norte | |||
27 de Junho | Miami | Estados Unidos | Orange Bowl |
29 de Junho | Atlanta | Estados Unidos | The Ommi |
2 de Julho | Washington | Estados Unidos | RFK Stadium |
4 de Julho | Toronto | Canadá | CNE Stadium |
6 de Julho | Montreal | Canadá | The Forum |
7 de Julho | |||
9 de Julho | Foxboro | Estados Unidos | Sullivan Stadium |
11 de Julho | Filadélfia | Estados Unidos | Veteran's Stadium |
13 de Julho | Nova York | Estados Unidos | Madison Square Garden |
15 de Julho | Seattle | Estados Unidos | Kingdome |
18 de Julho | Anaheim | Estados Unidos | Anaheim Stadium |
20 de Julho | Mountain View | Estados Unidos | Sharoline Amphitheatre |
21 de Julho | |||
24 de Julho | Houston | Estados Unidos | Astrodome |
26 de Julho | Irving | Estados Unidos | Texas Stadium |
29 de Julho | St. Paul | Estados Unidos | Civic Center |
31 de Julho | Chicago | Estados Unidos | Soldier Field |
2 de Agosto | East Troy | Estados Unidos | Alpine Valley Music Theatre |
5 de Agosto | Richfield | Estados Unidos | Richfield Coliseum |
6 de Agosto | |||
7 de Agosto | Pontiac | Estados Unidos | Pontiac Silverdome |
9 de Agosto | East Rutherford | Estados Unidos | Giants Stadium |
10 de Agosto | |||
Europa | |||
15 de Agosto | Leeds | Reino Unido | Roundhay Park |
16 de Agosto | Rotterdam | Holanda | Feyneoord Stadium |
17 de Agosto | |||
18 de Agosto | Londres | Reino Unido | Wembley Stadium |
19 de Agosto | |||
20 de Agosto | |||
22 de Agosto | Frankfurt | Alemanha | Waldstadion |
25 de Agosto | Rotterdam | Holanda | Feyneoord Stadium |
26 de Agosto | |||
29 de Agosto | Paris | França | Parc de Sceaux |
31 de Agosto | Nice | França | Stade de I'Ouest |
4 de Setembro | Turin | Itália | Stadio Comunale |
6 de Setembro | Florença | Itália | Stadio Comunale |
banda
Madonna (vocal)
Donna De Lory (backing vocal)
Niki Haris (Backing vocal)
Debra Parson (Backing vocal)
Jai Winding (teclado)
Patrick Leonard (teclado)
Kerry Hatch (baixo)
James Harrah (guitarra)
David Williams (guitarra)
Jonathan Moffet (bateria)
David Williams (guitarra)
Luis Conte (percussão)
Dançarinos
Shabba Doo
Angel Ferreira
Chris Finch
curiosidades
- 144.000 ingressos foram vendidos para dois shows no estádio de Wembley (Londres), em apenas algumas horas.
- 2 milhões de pessoas assistiram Who's That Girl Tour. Em alguns shows, Madonna ganhou cerca de 500 mil dólares por show, tornando essa turnê, a maior de 1987.
- A primeira apresentação de Tóquio teve que ser cancelada devido a uma forte tempestade.
- Com a renda arrecada com o show no Madison Square Garden, em NY, Madonna fez uma doação em prol dos doentes de AIDS, doando toda a renda para AMFAR. Neste mesmo show, Madonna dedicou a música Live To Tell para o amigo Martin Burgoyne.
Nenhum comentário:
Postar um comentário