No mundo todo a notícia principal é sobre o grande terremoto seguido de tsunami que atingiu o Japão ontem, 11 de fevereiro de 2011.
Eu moro aqui a anos... Já perdi as contas e posso dizer que nunca tinha passado por um terremoto tão forte...
Felizmente como disse a alguns posts atrás, esta região mais um vez foi poupada, mas a terra ainda treme...
Esta madrugada acordei com o apartamento balançando...
Visitei um site japonês que gosto muito, o Japan Meteorological Agency.
Lá eles registram todos os tremores que acontecem e aqui abaixo vou colocar a lista.
Assim poderam ver como ainda a terra treme...
A ordem japonesa para datas é ANO/MÊS/DIA.
Se clicarem nas datas poderam ver as imagens e onde o terremoto atingiu.
Lista:
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年03月12日07時21分 | 12日07時18分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度4 |
平成23年03月12日07時17分 | 12日07時14分頃 | 長野県北部 | M4.1 | 震度4 |
平成23年03月12日07時04分 | 12日07時01分頃 | 長野県北部 | M4.0 | 震度4 |
平成23年03月12日07時00分 | 12日06時55分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度3 |
平成23年03月12日06時53分 | 12日06時48分頃 | 茨城県沖 | M4.6 | 震度3 |
平成23年03月12日06時39分 | 12日06時34分頃 | 福島県沖 | M4.8 | 震度4 |
平成23年03月12日06時39分 | 12日06時34分頃 | 新潟県中越地方 | M4.2 | 震度3 |
平成23年03月12日06時35分 | 12日06時30分頃 | 長野県北部 | M3.0 | 震度4 |
平成23年03月12日06時32分 | 12日06時25分頃 | 長野県北部 | M2.5 | 震度3 |
平成23年03月12日06時23分 | 12日06時19分頃 | 長野県北部 | M4.1 | 震度3 |
平成23年03月12日06時15分 | 12日06時11分頃 | 長野県北部 | M3.5 | 震度4 |
平成23年03月12日06時05分 | 12日06時01分頃 | 宮城県沖 | M5.4 | 震度3 |
平成23年03月12日06時02分 | 12日05時57分頃 | 新潟県中越地方 | M3.2 | 震度3 |
平成23年03月12日05時55分 | 12日05時51分頃 | 新潟県中越地方 | M3.0 | 震度3 |
平成23年03月12日05時46分 | 12日05時42分頃 | 新潟県中越地方 | M5.3 | 震度6弱 |
平成23年03月12日05時38分 | 12日05時34分頃 | 福島県沖 | M5.0 | 震度3 |
平成23年03月12日05時32分 | 12日05時25分頃 | 福島県沖 | M4.9 | 震度3 |
平成23年03月12日05時23分 | 12日05時21分頃 | 新潟県中越地方 | M3.7 | 震度3 |
平成23年03月12日05時17分 | 12日05時11分頃 | 三陸沖 | M6.1 | 震度3 |
平成23年03月12日05時13分 | 12日05時08分頃 | 秋田県沖 | M5.0 | 震度3 |
平成23年03月12日05時06分 | 12日05時03分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
平成23年03月12日05時01分 | 12日04時57分頃 | 長野県北部 | M3.8 | 震度3 |
平成23年03月12日04時55分 | 12日04時47分頃 | 秋田県沖 | M6.4 | 震度4 |
平成23年03月12日04時52分 | 12日04時47分頃 | 秋田県沖 | M6.4 | 震度4 |
平成23年03月12日04時51分 | 12日04時45分頃 | 福島県沖 | M5.2 | 震度4 |
平成23年03月12日04時48分 | 12日04時44分頃 | 新潟県中越地方 | M4.4 | 震度4 |
平成23年03月12日04時46分 | 12日04時42分頃 | 長野県北部 | M3.3 | 震度3 |
平成23年03月12日04時41分 | 12日04時35分頃 | 長野県北部 | M3.7 | 震度3 |
平成23年03月12日04時35分 | 12日04時32分頃 | 新潟県中越地方 | M5.8 | 震度6弱 |
平成23年03月12日04時33分 | 12日04時28分頃 | 長野県北部 | M3.4 | 震度3 |
平成23年03月12日04時28分 | 12日04時24分頃 | 千葉県東方沖 | M5.7 | 震度4 |
平成23年03月12日04時24分 | 12日04時21分頃 | 新潟県中越地方 | M3.9 | 震度3 |
平成23年03月12日04時22分 | 12日04時16分頃 | 福島県沖 | M4.1 | 震度3 |
平成23年03月12日04時20分 | 12日04時16分頃 | 新潟県中越地方 | M3.7 | 震度3 |
平成23年03月12日04時16分 | 12日04時12分頃 | 新潟県中越地方 | M4.3 | 震度4 |
平成23年03月12日04時15分 | 12日04時09分頃 | 長野県北部 | M4.5 | 震度4 |
平成23年03月12日04時12分 | 12日04時08分頃 | 茨城県沖 | M5.6 | 震度4 |
平成23年03月12日04時10分 | 12日04時03分頃 | 三陸沖 | M6.2 | 震度4 |
平成23年03月12日04時03分 | 12日03時59分頃 | 新潟県中越地方 | M6.6 | 震度6強 |
平成23年03月12日03時48分 | 12日03時44分頃 | 福島県沖 | M5.0 | 震度4 |
平成23年03月12日03時43分 | 12日03時40分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度3 |
平成23年03月12日03時16分 | 12日03時11分頃 | 福島県沖 | M6.0 | 震度3 |
平成23年03月12日02時59分 | 12日02時56分頃 | 福島県沖 | M4.4 | 震度4 |
平成23年03月12日02時51分 | 12日02時47分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M2.4 | 震度1 |
平成23年03月12日02時34分 | 12日02時30分頃 | 福島県沖 | M5.1 | 震度4 |
平成23年03月12日02時21分 | 12日02時15分頃 | 宮城県沖 | M4.9 | 震度3 |
平成23年03月12日02時11分 | 12日02時05分頃 | 新島・神津島近海 | M3.0 | 震度2 |
平成23年03月12日02時04分 | 12日01時57分頃 | 宮城県沖 | M4.8 | 震度2 |
平成23年03月12日01時55分 | 12日01時49分頃 | 茨城県沖 | M4.7 | 震度2 |
平成23年03月12日01時25分 | 12日01時19分頃 | 茨城県沖 | M4.3 | 震度2 |
平成23年03月12日01時16分 | 12日01時12分頃 | 三陸沖 | M5.7 | 震度2 |
平成23年03月12日01時10分 | 12日01時05分頃 | 福島県沖 | M4.6 | 震度3 |
平成23年03月12日01時05分 | 12日00時58分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 震度3 |
平成23年03月12日00時59分 | 12日00時53分頃 | 新島・神津島近海 | M2.0 | 震度1 |
平成23年03月12日00時55分 | 12日00時51分頃 | 福島県沖 | M5.2 | 震度2 |
平成23年03月12日00時52分 | 12日00時47分頃 | 栃木県北部 | M3.5 | 震度2 |
平成23年03月12日00時45分 | 12日00時42分頃 | 茨城県沖 | M5.5 | 震度3 |
平成23年03月12日00時41分 | 12日00時39分頃 | 千葉県東方沖 | M4.5 | 震度2 |
平成23年03月12日00時40分 | 12日00時36分頃 | 宮城県沖 | M5.2 | 震度2 |
平成23年03月12日00時36分 | 12日00時32分頃 | 福島県沖 | M5.3 | 震度2 |
平成23年03月12日00時32分 | 12日00時26分頃 | 福島県沖 | M5.0 | 震度2 |
平成23年03月12日00時28分 | 12日00時24分頃 | 群馬県北部 | M4.3 | 震度4 |
平成23年03月12日00時24分 | 12日00時19分頃 | 茨城県沖 | M6.2 | 震度3 |
平成23年03月12日00時17分 | 12日00時13分頃 | 茨城県沖 | M6.6 | 震度4 |
平成23年03月12日00時16分 | 12日00時11分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M4.2 | 震度2 |
平成23年03月12日00時12分 | 12日00時06分頃 | 福島県沖 | M5.3 | 震度3 |
平成23年03月12日00時06分 | 12日00時02分頃 | 岩手県沖 | M5.0 | 震度2 |
平成23年03月12日00時01分 | 11日23時54分頃 | 茨城県沖 | M5.9 | 震度3 |
平成23年03月11日23時56分 | 11日23時52分頃 | 神奈川県西部 | M3.5 | 震度2 |
平成23年03月11日23時48分 | 11日23時44分頃 | 茨城県沖 | M4.8 | 震度4 |
平成23年03月11日23時33分 | 11日23時29分頃 | 宮城県沖 | M5.2 | 震度2 |
平成23年03月11日23時31分 | 11日23時27分頃 | 茨城県沖 | M4.7 | 震度2 |
平成23年03月11日23時14分 | 11日23時10分頃 | 福島県沖 | M5.1 | 震度3 |
平成23年03月11日23時04分 | 11日23時00分頃 | 茨城県沖 | M5.4 | 震度4 |
平成23年03月11日23時00分 | 11日22時56分頃 | 福島県沖 | M5.3 | 震度3 |
平成23年03月11日22時50分 | 11日22時47分頃 | 福島県沖 | M4.9 | 震度3 |
平成23年03月11日22時42分 | 11日22時33分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 震度4 |
平成23年03月11日22時34分 | 11日22時29分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 震度3 |
平成23年03月11日22時20分 | 11日22時17分頃 | 茨城県沖 | M5.7 | 震度3 |
平成23年03月11日22時19分 | 11日22時14分頃 | 新島・神津島近海 | M2.7 | 震度2 |
平成23年03月11日22時14分 | 11日22時09分頃 | 長野県中部 | M3.5 | 震度2 |
平成23年03月11日22時13分 | 11日22時08分頃 | 岩手県沖 | M4.8 | 震度2 |
平成23年03月11日21時59分 | 11日21時55分頃 | 宮城県沖 | M5.1 | 震度3 |
平成23年03月11日21時53分 | 11日21時49分頃 | 茨城県沖 | M5.2 | 震度2 |
平成23年03月11日21時44分 | 11日21時38分頃 | 福島県沖 | M4.7 | 震度2 |
平成23年03月11日21時37分 | 11日21時33分頃 | 三陸沖 | M5.2 | 震度3 |
平成23年03月11日21時26分 | 11日21時21分頃 | 福島県沖 | M4.9 | 震度4 |
平成23年03月11日21時18分 | 11日21時13分頃 | 宮城県沖 | M6.1 | 震度4 |
平成23年03月11日21時04分 | 11日20時58分頃 | 岩手県沖 | M5.5 | 震度4 |
平成23年03月11日20時56分 | 11日20時51分頃 | 茨城県沖 | M4.8 | 震度2 |
平成23年03月11日20時51分 | 11日20時46分頃 | 茨城県沖 | M5.4 | 震度3 |
平成23年03月11日20時46分 | 11日20時39分頃 | 宮城県沖 | M5.6 | 震度4 |
平成23年03月11日20時41分 | 11日20時37分頃 | 岩手県沖 | M6.4 | 震度5弱 |
平成23年03月11日20時35分 | 11日20時31分頃 | 宮城県南部 | M5.3 | 震度4 |
平成23年03月11日20時30分 | 11日20時26分頃 | 茨城県沖 | M4.7 | 震度2 |
平成23年03月11日20時25分 | 11日20時21分頃 | 茨城県沖 | M5.6 | 震度4 |
平成23年03月11日20時22分 | 11日20時17分頃 | 福島県沖 | M5.7 | 震度3 |
平成23年03月11日20時18分 | 11日20時13分頃 | 茨城県沖 | M5.8 | 震度2 |
平成23年03月11日20時16分 | 11日20時10分頃 | 栃木県北部 | M3.8 | 震度3 |
平成23年03月11日20時10分 | 11日20時07分頃 | 茨城県沖 | M4.7 | 震度3 |
平成23年03月11日20時05分 | 11日20時01分頃 | 福島県沖 | M5.5 | 震度4 |
平成23年03月11日19時50分 | 11日19時46分頃 | 茨城県沖 | M4.9 | 震度3 |
平成23年03月11日19時46分 | 11日19時39分頃 | 宮城県沖 | M4.9 | 震度2 |
平成23年03月11日19時41分 | 11日19時38分頃 | 長野県中部 | M3.7 | 震度2 |
平成23年03月11日19時40分 | 11日19時35分頃 | 福島県沖 | M5.1 | 震度4 |
平成23年03月11日19時30分 | 11日19時25分頃 | 茨城県沖 | M3.8 | 震度2 |
平成23年03月11日19時25分 | 11日19時21分頃 | 福島県沖 | M5.5 | 震度3 |
平成23年03月11日19時22分 | 11日19時17分頃 | 福井県嶺北 | M3.4 | 震度2 |
平成23年03月11日19時20分 | 11日19時13分頃 | 宮城県沖 | M5.3 | 震度3 |
平成23年03月11日19時15分 | 11日19時11分頃 | 岩手県内陸南部 | M5.7 | 震度4 |
平成23年03月11日19時12分 | 11日19時09分頃 | 石川県加賀地方 | M4.1 | 震度3 |
平成23年03月11日19時07分 | 11日18時59分頃 | 福島県沖 | M5.0 | 震度2 |
平成23年03月11日19時02分 | 11日18時57分頃 | 茨城県沖 | M4.7 | 震度3 |
平成23年03月11日19時00分 | 11日18時55分頃 | 茨城県沖 | M5.3 | 震度3 |
平成23年03月11日18時56分 | 11日18時52分頃 | 福島県沖 | M4.8 | 震度3 |
平成23年03月11日18時55分 | 11日18時47分頃 | 三陸沖 | M5.7 | 震度2 |
平成23年03月11日18時47分 | 11日18時42分頃 | 三陸沖 | M5.6 | 震度3 |
平成23年03月11日18時41分 | 11日18時37分頃 | 茨城県沖 | M5.4 | 震度2 |
平成23年03月11日18時38分 | 11日18時34分頃 | 福島県沖 | M4.8 | 震度3 |
平成23年03月11日18時32分 | 11日18時27分頃 | 宮城県沖 | M5.3 | 震度3 |
平成23年03月11日18時25分 | 11日18時19分頃 | 茨城県沖 | M5.1 | 震度3 |
平成23年03月11日18時21分 | 11日18時15分頃 | 福島県沖 | M4.8 | 震度3 |
平成23年03月11日18時07分 | 11日18時04分頃 | 茨城県沖 | M5.1 | 震度3 |
平成23年03月11日18時03分 | 11日17時58分頃 | 栃木県北部 | M4.1 | 震度3 |
平成23年03月11日18時02分 | 11日17時54分頃 | 福島県沖 | M4.8 | 震度3 |
平成23年03月11日17時59分 | 11日17時54分頃 | 新島・神津島近海 | M3.4 | 震度2 |
平成23年03月11日17時52分 | 11日17時47分頃 | 福島県沖 | M6.0 | 震度3 |
平成23年03月11日17時45分 | 11日17時41分頃 | 福島県沖 | M5.8 | 震度5強 |
平成23年03月11日17時38分 | 11日17時35分頃 | 茨城県沖 | M5.5 | 震度3 |
平成23年03月11日17時23分 | 11日17時19分頃 | 茨城県沖 | M6.7 | 震度4 |
平成23年03月11日17時16分 | 11日17時12分頃 | 茨城県沖 | M6.4 | 震度4 |
平成23年03月11日17時09分 | 11日17時05分頃 | 福島県沖 | M5.8 | 震度3 |
平成23年03月11日17時00分 | 11日16時54分頃 | 福島県沖 | M5.5 | 震度3 |
平成23年03月11日16時44分 | 11日16時38分頃 | 岩手県沖 | M5.9 | 震度4 |
平成23年03月11日16時34分 | 11日16時29分頃 | 三陸沖 | M6.6 | 震度5強 |
平成23年03月11日16時20分 | 11日16時15分頃 | 福島県沖 | M6.8 | 震度4 |
平成23年03月11日16時13分 | 11日16時04分頃 | 岩手県沖 | M5.8 | 震度4 |
平成23年03月11日16時02分 | 11日15時57分頃 | 茨城県沖 | M6.1 | 震度4 |
平成23年03月11日15時59分 | 11日15時49分頃 | 岩手県沖 | M5.8 | 震度3 |
平成23年03月11日15時51分 | 11日15時46分頃 | 宮城県沖 | M5.7 | 震度4 |
平成23年03月11日15時47分 | 11日15時41分頃 | 岩手県沖 | M5.7 | 震度4 |
平成23年03月11日15時45分 | 11日15時41分頃 | 岩手県沖 | M5.7 | 震度3 |
平成23年03月11日15時32分 | 11日15時26分頃 | 三陸沖 | M7.2 | 震度4 |
平成23年03月11日15時24分 | 11日15時15分頃 | 茨城県沖 | M7.4 | 震度6弱 |
平成23年03月11日15時17分 | 11日15時06分頃 | 三陸沖 | M7.0 | 震度5弱 |
平成23年03月11日15時01分 | 11日14時46分頃 | 三陸沖 | M7.9 | 震度7 |
平成23年03月11日14時53分 | 11日14時46分頃 | 三陸沖 | M7.9 | 震度7 |
平成23年03月11日07時49分 | 11日07時44分頃 | 三陸沖 | M4.8 | 震度1 |
平成23年03月11日06時54分 | 11日06時50分頃 | 三陸沖 | M4.5 | 震度1 |
平成23年03月11日06時46分 | 11日06時41分頃 | 茨城県南部 | M3.4 | 震度1 |
平成23年03月11日03時17分 | 11日03時14分頃 | 宮城県北部 | M3.5 | 震度3 |
平成23年03月11日02時00分 | 11日01時55分頃 | 三陸沖 | M5.3 | 震度2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário