Agora são 22:34hs em Nagoya, Aichi-Ken, Japão.
O pais tremeu mais de 50 vezes desde as 7:21hs desta manhã...
Foram em várias regiões e de várias magnetudes...
Aqui em Aichi-Ken estamos bem...
Aqui na cidade de Nagoya o mar subiu 1 metro e cem àrvores já foram cortadas e retiradas de perto do porto...
Como podem ver, tudo aqui está sendo previnido para que se houver um tsunami, os estragos sejam os menores possíveis...
A TV Japonesa já informou que os prédios novos aguentaram o impacto de um tsunami de até 10 metros.
Fui ao shoppingo hoje fazer compras. Geralmente é lotado aos domingos, mas tinha pouca gente nas ruas... Pelo menos menas gente do que o normal...
O clima é tenso...
Muitos ficaram sem dormir desta sexta para sábado pois havia previsão de um grande terremoto seguido de tsunami...
Agora a TV Japonesa informa que pode acontecer um nesta madrugada, de sábado para domingo...
Na região norte o número de vítimas só sobe...
Agradeço imensamente os e-mail's que ando recebendo...
Desculpe se não respondo de forma pessoal, apenas colo o texto e envio...
Mas, pesso que compreendam a situação...
Graças à Deus estamos todos bem!!!
Nada aconteceu por esta região de grave.
Mas, estamos tensos...
Obrigado pelo carinho de todos!!!
Wilson Corrêa, Cão, Izabella e Frederico,
Nós, os Cachorros!!!
Segue abaixo a lista dos mais de 50 tremores registrados só no dia de hoje:
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年03月12日22時25分 | 12日22時15分頃 | 福島県沖 | M6.0 | 震度5弱 |
平成23年03月12日22時19分 | 12日22時15分頃 | 福島県沖 | M6.0 | 震度5弱 |
平成23年03月12日22時15分 | 12日22時11分頃 | 三重県南東沖 | M4.3 | 震度1 |
平成23年03月12日22時09分 | 12日22時05分頃 | 新潟県中越地方 | M2.6 | 震度3 |
平成23年03月12日21時59分 | 12日21時54分頃 | 三陸沖 | M5.9 | 震度3 |
平成23年03月12日21時38分 | 12日21時34分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度3 |
平成23年03月12日20時52分 | 12日20時46分頃 | 茨城県沖 | M5.6 | 震度3 |
平成23年03月12日19時57分 | 12日19時53分頃 | 岩手県沖 | M5.8 | 震度4 |
平成23年03月12日19時43分 | 12日19時39分頃 | 伊豆半島東方沖 | M3.1 | 震度2 |
平成23年03月12日19時15分 | 12日19時12分頃 | 長野県北部 | M2.9 | 震度1 |
平成23年03月12日19時11分 | 12日19時08分頃 | 長野県北部 | M4.1 | 震度4 |
平成23年03月12日18時45分 | 12日18時41分頃 | 三陸沖 | M5.1 | 震度3 |
平成23年03月12日18時39分 | 12日18時36分頃 | 新潟県中越地方 | M3.7 | 震度3 |
平成23年03月12日16時41分 | 12日16時35分頃 | 福島県沖 | M4.8 | 震度3 |
平成23年03月12日16時00分 | 12日15時57分頃 | 東京湾 | M4.3 | 震度3 |
平成23年03月12日15時47分 | 12日15時44分頃 | 茨城県沖 | M4.7 | 震度3 |
平成23年03月12日15時45分 | 12日15時40分頃 | 茨城県沖 | M4.3 | 震度3 |
平成23年03月12日15時23分 | 12日15時19分頃 | 岩手県沖 | M5.4 | 震度4 |
平成23年03月12日14時57分 | 12日14時55分頃 | 新潟県中越地方 | M4.0 | 震度4 |
平成23年03月12日14時53分 | 12日14時50分頃 | 長野県北部 | M3.4 | 震度3 |
平成23年03月12日14時48分 | 12日14時45分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 震度3 |
平成23年03月12日14時26分 | 12日14時23分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | 震度1 |
平成23年03月12日14時24分 | 12日14時21分頃 | 新島・神津島近海 | M2.6 | 震度1 |
平成23年03月12日14時19分 | 12日14時14分頃 | 茨城県北部 | M4.9 | 震度3 |
平成23年03月12日13時46分 | 12日13時43分頃 | 新潟県中越地方 | M3.7 | 震度3 |
平成23年03月12日13時11分 | 12日13時06分頃 | 宮城県沖 | M5.2 | 震度3 |
平成23年03月12日13時09分 | 12日13時04分頃 | 新島・神津島近海 | M2.9 | 震度1 |
平成23年03月12日12時59分 | 12日12時54分頃 | 茨城県沖 | M5.1 | 震度3 |
平成23年03月12日12時44分 | 12日12時41分頃 | 新潟県中越地方 | M3.0 | 震度3 |
平成23年03月12日12時15分 | 12日12時12分頃 | 茨城県沖 | M5.6 | 震度3 |
平成23年03月12日12時07分 | 12日12時02分頃 | 岩手県沖 | M5.8 | 震度3 |
平成23年03月12日11時55分 | 12日11時52分頃 | 福島県沖 | M5.0 | 震度3 |
平成23年03月12日11時47分 | 12日11時43分頃 | 岩手県沖 | M5.2 | 震度3 |
平成23年03月12日11時37分 | 12日11時34分頃 | 福島県沖 | M5.2 | 震度3 |
平成23年03月12日11時36分 | 12日11時30分頃 | 三陸沖 | M5.3 | 震度3 |
平成23年03月12日11時23分 | 12日11時19分頃 | 新潟県中越地方 | M2.8 | 震度3 |
平成23年03月12日10時52分 | 12日10時46分頃 | 福島県沖 | M6.4 | 震度3 |
平成23年03月12日10時45分 | 12日10時42分頃 | 新潟県中越地方 | M3.6 | 震度4 |
平成23年03月12日10時39分 | 12日10時35分頃 | 三陸沖 | M5.8 | 震度3 |
平成23年03月12日10時36分 | 12日10時33分頃 | 新潟県中越地方 | M4.0 | 震度3 |
平成23年03月12日10時21分 | 12日10時17分頃 | 茨城県沖 | M4.3 | 震度3 |
平成23年03月12日10時16分 | 12日10時14分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 震度4 |
平成23年03月12日10時14分 | 12日10時12分頃 | 福島県浜通り | M4.8 | 震度3 |
平成23年03月12日10時07分 | 12日10時04分頃 | 宮城県沖 | M4.8 | 震度3 |
平成23年03月12日09時43分 | 12日09時39分頃 | 秋田県沖 | M4.4 | 震度2 |
平成23年03月12日09時32分 | 12日09時29分頃 | 新潟県中越地方 | M2.7 | 震度3 |
平成23年03月12日09時28分 | 12日09時25分頃 | 福島県沖 | M4.9 | 震度3 |
平成23年03月12日09時09分 | 12日09時05分頃 | 新島・神津島近海 | M3.3 | 震度1 |
平成23年03月12日09時06分 | 12日09時01分頃 | 新島・神津島近海 | M3.7 | 震度2 |
平成23年03月12日09時03分 | 12日08時59分頃 | 茨城県沖 | M5.5 | 震度3 |
平成23年03月12日09時01分 | 12日08時57分頃 | 長野県北部 | M3.4 | 震度3 |
平成23年03月12日09時00分 | 12日08時55分頃 | 福島県沖 | M4.7 | 震度3 |
平成23年03月12日08時36分 | 12日08時32分頃 | 長野県北部 | M3.9 | 震度4 |
平成23年03月12日08時34分 | 12日08時30分頃 | 栃木県北部 | M3.3 | 震度1 |
平成23年03月12日08時29分 | 12日08時25分頃 | 長野県北部 | M3.4 | 震度3 |
平成23年03月12日08時17分 | 12日08時11分頃 | 福島県浜通り | M4.8 | 震度4 |
平成23年03月12日08時11分 | 12日08時05分頃 | 岩手県沿岸北部 | M4.7 | 震度3 |
平成23年03月12日07時46分 | 12日07時42分頃 | 神奈川県西部 | M2.6 | 震度1 |
平成23年03月12日07時39分 | 12日07時36分頃 | 茨城県沖 | M4.6 | 震度3 |
FICAREMOS AQUI TORCENDO PRA NÃO ACONTEÇA NADA COM VOCÊS E TODOS!!
ResponderExcluirPATY E AUBRAÇOS DO LUCKY
Paty, obrigado de coração!!!
ResponderExcluirMesmo viu?!
Muito importante nesse momentos a amizade, o carinho!!!
Beijos em vcs dois!!!
Meus amores, estamos pedindo a Deus que proteja a todos vocês, muita luz e Paz. Deus conosco Sempre.
ResponderExcluirPenha Marise das Neves
Obrigado amiga!!!
ResponderExcluir