Todos os Papas
| Nome | Naturalidade | Início | Término |
| São Pedro | Betsaida | 0 | 67 |
| São Lino | Túscia | 67 | 76 |
| Santo Anacleto | Roma | 76 | 88 |
| São Clemente I | Roma | 88 | 97 |
| Santo Evaristo | Grécia | 97 | 105 |
| Santo Alexandre I | Roma | 105 | 115 |
| São Sisto I | Roma | 115 | 125 |
| São Telésforo | Grécia | 125 | 136 |
| Santo Higino | Grécia | 136 | 140 |
| São Pio I | Aquiléia | 140 | 155 |
| Santo Aniceto | Síria | 155 | 166 |
| São Sotero | Campânia | 166 | 175 |
| Santo Eleutério | Epiro | 175 | 189 |
| São Vitor I | África | 189 | 199 |
| São Zeferino | Roma | 199 | 217 |
| São Calisto I | Roma | 217 | 222 |
| Santo Urbano I | Roma | 222 | 230 |
| São Ponciano | Roma | 230 | 235 |
| Santo Antero | Grécia | 235 | 236 |
| São Fabiano | Roma | 236 | 250 |
| São Cornélio | Roma | 251 | 253 |
| São Lúcio I | Roma | 253 | 254 |
| Santo Estevão I | Roma | 254 | 257 |
| São Sisto II | Grécia | 257 | 258 |
| São Dionísio | - | 259 | 268 |
| São Félix I | Roma | 269 | 274 |
| Santo Eutiquiano | Luni | 275 | 283 |
| São Caio | Dalmácia | 283 | 296 |
| São Marcelino | Roma | 296 | 304 |
| São Marcelo I | Roma | 308 | 309 |
| Santo Eusébio | Grécia | 309 | 309 |
| São Melquíades | África | 311 | 314 |
| São Silvestre I | Roma | 314 | 335 |
| São Marcos | Roma | 336 | 336 |
| São Júlio I | Roma | 337 | 352 |
| Libério | Roma | 352 | 366 |
| São Dâmaso I | Espanha | 366 | 384 |
| São Sirício | Roma | 384 | 399 |
| Santo Anastácio I | Roma | 399 | 401 |
| Santo Inocêncio I | Albano | 401 | 417 |
| São Zósimo | Grécia | 417 | 418 |
| São Bonifácio I | Roma | 418 | 422 |
| São Celestino I | Campânia | 422 | 432 |
| São Sisto III | Roma | 432 | 440 |
| São Leão Magno | Túscia | 440 | 461 |
| Santo Hilário | Sardenha | 461 | 468 |
| São Simplício | Tivoli | 468 | - |
| São Félix III (II) | Roma | 483 | 492 |
| São Galásio I | África | 492 | 496 |
| Anastácio II | Roma | 496 | 498 |
| São Símaco | Sardenha | 498 | 514 |
| São Hormisdas | Frosinone | 514 | 523 |
| São João I | Túscia | 523 | 526 |
| São Félix IV (III) | Sâmnio | 526 | 530 |
| Bonifácio II | Roma | 530 | 532 |
| João II | Roma | 533 | 535 |
| Santo Agapito I | Roma | 535 | 536 |
| São Silvério | Campânia | 536 | 537 |
| Vigílio | Roma | 537 | 555 |
| Pelágio I | Roma | 556 | 561 |
| João III | Roma | 561 | 574 |
| Bento I | Roma | 575 | 579 |
| Pelágio II | Roma | 579 | 590 |
| São Gregório I | Roma | 590 | 604 |
| Sabiniano | Túscia | 604 | 607 |
| Bonifácio III | Roma | 607 | 608 |
| São Bonifácio IV | Marsi | 608 | 615 |
| São Adeodato I | Roma | 615 | 618 |
| Bonifácio V | Nápoles | 619 | 625 |
| Honório I | Campânia | 625 | 638 |
| Severino | Roma | 640 | 640 |
| João IV | Dalmácia | 640 | 642 |
| Teodoro I | Grécia | 642 | 649 |
| São Martinho I | Todi | 649 | 655 |
| Santo Eugênio I | Roma | 654 | 657 |
| São Vitaliano | Segni | 657 | 672 |
| Adeodato II | Roma | 672 | 676 |
| Dono | Roma | 676 | 678 |
| Santo Ágato | Sicília | 678 | 681 |
| São Leão II | Sicília | 682 | 683 |
| São Bento II | Roma | 684 | 685 |
| João V | Síria | 685 | 686 |
| Cônon | - | 686 | 687 |
| São Sérgio I | Síria | 687 | 701 |
| João VI | Grécia | 701 | 705 |
| João VII | Grécia | 705 | 707 |
| Sisínio | Síria | 707 | 708 |
| Constantino I | Síria | 708 | 715 |
| São Gregório II | Roma | 715 | 731 |
| São Gregório III | Síria | 731 | 741 |
| São Zacarias | Grécia | 741 | 752 |
| Estevão II | Roma | 752 | 757 |
| São Paulo I | Roma | 757 | 767 |
| Estevão III | Roma | 768 | 772 |
| Adriano I | Roma | 772 | 795 |
| São Leão III | Roma | 795 | 816 |
| Estevão IV | Sicília | 816 | 817 |
| São Pascoal I | Roma | 817 | 824 |
| Eugênio II | Roma | 824 | 827 |
| Valentim I | Roma | 827 | 827 |
| Gregório IV | Roma | 827 | 844 |
| Sério II | Roma | 844 | 847 |
| São Leão IV | Roma | 847 | 855 |
| Bento III | Roma | 855 | 858 |
| São Nicolau I | Roma | 858 | 867 |
| Adriano II | Roma | 867 | 872 |
| João VIII | Roma | 872 | 882 |
| Mariano I | Gellese | 882 | 884 |
| Santo Adriano III | Roma | 884 | 885 |
| Estevão V | Roma | 885 | 891 |
| Formoso | Pôrto | 891 | 896 |
| Bonifácio VI | Roma | 896 | 896 |
| Estêvão VI | Roma | 896 | 897 |
| Romano | Gallese | 897 | 897 |
| Teodoro II | Roma | 897 | 897 |
| João IX | Tivoli | 898 | 900 |
| Bento IV | Roma | 900 | 903 |
| Leão V | Árdea | 903 | 903 |
| Sérgio III | Roma | 904 | 911 |
| Anastácio III | Roma | 911 | 913 |
| Lando | Sabina | 913 | 914 |
| João X | Tossignano | 914 | 928 |
| Leão VI | Roma | 928 | 928 |
| Estevão VII | Roma | 929 | 931 |
| João XI | Roma | 931 | 935 |
| Leão VII | Pavia | 936 | 939 |
| Estêvão VIII | Roma | 939 | 942 |
| Marino II | Roma | 942 | 946 |
| Agapito II | Roma | 946 | 955 |
| João XII | Roma | 955 | 964 |
| Leão VIII | Roma | 963 | 965 |
| Bento V | Roma | 964 | 966 |
| João XIII | Túsculo | 965 | 972 |
| Bento VI | Roma | 973 | 974 |
| Bento VII | Roma | 974 | 983 |
| João XIV | Roma | 983 | 984 |
| João XV | Roma | 985 | 996 |
| Gregório V | Saxônia | 996 | 999 |
| Silvestre II | Alvérnia | 999 | 1003 |
| João XVII | Roma | 1003 | 1004 |
| João XVIII | Roma | 1004 | 1009 |
| Sérgio IV | Roma | 1009 | 1012 |
| Bento VIII | Túsculo | 1012 | 1024 |
| João XIX | Túsculo | 1024 | 1032 |
| Bento IX | Túsuculo | 1032 | 1045 |
| Silvestre III | Roma | 1045 | 1045 |
| Bento IX (2ª vez) | - | 1045 | 1045 |
| Gregório VI | Roma | 1045 | 1046 |
| Clemente II | Saxônia | 1046 | 1047 |
| Bento IX (3ª vez) | - | 1047 | 1048 |
| Dâmaso II | Baviera | 1048 | 1049 |
| São Leão IX | Egisheim-Dagsburg | 1049 | 1055 |
| Vitor II | Dolinstein-Hirschberg | 1055 | 1057 |
| Estêvão X | Lorena | 1057 | 1059 |
| Nicolau II | Borgonha | 1059 | 1061 |
| Alexandre II | Milão | 1061 | 1073 |
| São Gregório VII | Túscia | 1073 | 1085 |
| Beato Vitor III | Benevento | 1086 | 1087 |
| Beato Urbano II | França | 1088 | 1099 |
| Pascoal II | Ravena | 1099 | 1118 |
| Gelásio II | Gaeta | 1118 | 1119 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário