Calisto II | Borgonha | 1119 | 1124 |
Honório II | Fagnano | 1124 | 1130 |
Inocêncio II | Roma | 1130 | 1143 |
Celestino II | Castelo | 1143 | 1144 |
Lúcio II | Bolonha | 1144 | 1145 |
Beato Eugênio III | Pisa | 1145 | 1153 |
Anastácio IV | Roma | 1153 | 1154 |
Adriano IV | Inglaterra | 1154 | 1159 |
Alexandre III | Siena | 1159 | 1181 |
Lúcio III | Lucca | 1181 | 1185 |
Urbano III | Milão | 1185 | 1187 |
Gregório VIII | Benevento | 1187 | 1187 |
Clemente III | Roma | 1187 | 1191 |
Celestino III | Roma | 1191 | 1198 |
Inocêncio III | Anagni | 1198 | 1216 |
Honório III | Roma | 1216 | 1227 |
Gregório IX | Anagni | 1227 | 1241 |
Celestino IV | Milão | 1241 | 1241 |
Inocêncio IV | Gênova | 1243 | 1254 |
Alexandre IV | Anagni | 1254 | 1261 |
Urbano IV | Troyes | 1261 | 1264 |
Clemente IV | França | 1265 | 1268 |
Beato Gregório X | Placência | 1271 | 1276 |
Beato Inocêncio V | Savóia | 1276 | 1276 |
Adriano V | Gênova | 1276 | 1276 |
João XXI | Portugal | 1276 | 1277 |
Nicolau III | Roma | 1277 | 1280 |
Matinho IV | França | 1281 | 1285 |
Honório IV | Roma | 1285 | 1287 |
Nicolau IV | Ascoli | 1288 | 1292 |
São Celestino V | Isérnia | 1294 | 1294 |
Bonifácio VIII | Anagni | 1294 | 1303 |
Beato Bento XI | Treviso | 1303 | 1304 |
Clemente V | França | 1305 | 1314 |
João XXII | Cahors | 1316 | 1334 |
Bento XII | França | 1335 | 1342 |
Clemente VI | França | 1342 | 1352 |
Inocêncio VI | França | 1352 | 1352 |
Bento Urbano V | França | 1362 | 1370 |
Gregório XI | França | 1370 | 1378 |
GRANDE CISMA DO OCIDENTE - PAPAS ROMANOS | |||
Nome | Naturalidade | Início | Término |
Urbano VI | Nápoles | 1378 | 1389 |
Bonifácio IX | Nápoles | 1389 | 1404 |
Inocêncio VII | Sulmona | 1404 | 1406 |
Gregório XII | Veneza | 1406 | 1415 |
PAPAS DEPOIS DO GRANDE CISMA | |||
Nome | Naturalidade | Início | Término |
Martinho V | Roma | 1417 | 1431 |
Eugênio IV | Veneza | 1431 | 1447 |
Nicolau V | Sarzana | 1447 | 1455 |
Calisto III | Valência | 1455 | 1458 |
Pio II | Siena | 1458 | 1464 |
Paulo II | Veneza | 1464 | 1471 |
Sisto IV | Savona | 1471 | 1484 |
Inocêncio VIII | Gênova | 1484 | 1492 |
Alexandre VI | Valência | 1492 | 1503 |
Pio III | Siena | 1503 | 1503 |
Júlio II | Savona | 1503 | 1513 |
Leão X | Florença | 1513 | 1521 |
Adriano VI | Ultrecht | 1522 | 1523 |
Clemente VII | Florença | 1523 | 1534 |
Paulo III | Roma | 1534 | 1549 |
Júlio III | Roma | 1550 | 1555 |
Marcelo II | Montepulciano | 1555 | 1555 |
Paulo IV | Nápoles | 1555 | 1559 |
Pio IV | Milão | 1559 | 1565 |
São Pio V | Bosco | 1566 | 1572 |
Gregório XIII | Bolonha | 1572 | 1585 |
Sisto V | Grottammare | 1585 | 1590 |
Urbano VII | Roma | 1590 | 1590 |
Gregório XIV | Cremona | 1590 | 1591 |
Inocêncio IX | Bolonha | 1591 | 1591 |
Clemente VIII | Florença | 1592 | 1605 |
Leão XI | Florença | 1605 | 1605 |
Paulo V | Roma | 1605 | 1621 |
Gregório XV | Bolonha | 1621 | 1623 |
Urbano VIII | Florença | 1623 | 1644 |
Inocêncio X | Roma | 1644 | 1655 |
Alexandre VII | Siena | 1655 | 1667 |
Clemente IX | Pistóia | 1667 | 1669 |
Clemente X | Roma | 1670 | 1676 |
Beato Inocêncio XI | Como | 1676 | 1689 |
Alexandre VIII | Veneza | 1689 | 1691 |
Inocêncio XII | Nápoles | 1691 | 1700 |
Clemente XI | Urbino | 1700 | 1721 |
Inocêncio XIII | Roma | 1721 | 1724 |
Bento XIII | Roma | 1724 | 1730 |
Clemente XII | Florença | 1730 | 1740 |
Bento XIV | Bolonha | 1740 | 1758 |
Clemente XIII | Veneza | 1758 | 1769 |
Clemente XIV | Rimini | 1769 | 1774 |
Pio VI | Cesana | 1775 | 1799 |
Pio VII | Cesena | 1800 | 1823 |
Leão XII | Fabriano | 1823 | 1829 |
Pio VIII | Cingoli | 1829 | 1830 |
Gregório XVI | Belluno | 1831 | 1846 |
Pio IX | Sinigáglia | 1846 | 1878 |
Leão XIII | Carpineto | 1878 | 1903 |
São Pio X | Riese | 1903 | 1914 |
Bento XV | Gênova | 1914 | 1922 |
Pio XI | Milão | 1922 | 1939 |
Pio XII | Roma | 1939 | 1958 |
João XXIII | Sotto II Monte | 1958 | 1963 |
Paulo VI | Concesio | 1963 | 1978 |
João Paulo I | Belluno | 1978 | 1978 |
João Paulo II | Polônia | 1978 | 2005 |
Bento XVI | Alemanha | 2005 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário