1985, após dois álbuns de grande sucesso - Madonna, the first album e Like a Virgin, Madonna sai em turnê pela primeira vez. The Virgin Tour foi um grande sucesso de público nos EUA e no Canadá e também um grande marco na carreira de Madonna.
The Virgin Tour foi lançado no formato VHS. O aguardado lançamento em DVD nunca aconteceu.
Ficha técnica
Ano: 1985
Diretor de palco: Ian Knight
Coreógrafo: Brad Jeffries
Cenários: Source Point Design
Set List
01- Dress You Up
02- Holiday
03- Into the Groove
04- Everybody
05- Angel
06- Gambler
07- Borderline
08- Lucky Star
09- Crazy for You
10- Over and Over
11- Burning Up
12- Like a Virgin (com introdução de Billy Jean )
13- Material Girl
Roteiro
Data | Cidade | Estado | Local |
10 de Abril | Seattle | Washington | Paramount Theatre |
12 de Abril | |||
13 de Abril | |||
15 de Abril | Portland | Oregon | Schnitzer Concert Hall |
16 de Abril | |||
19 de Abril | San Diego | Califórnia | Open Air Theatre |
20 de Abril | |||
21 de Abril | Costa Mesa | Califórnia | Pacific Amphitheater |
23 de Abril | San Francisco | Califórnia | Bill Graham Civic Auditorium |
26 de Abril | Los Angeles | Califórnia | Universal Amphitheater |
27 de Abril | |||
28 de Abril | |||
30 de Abril | Tempe | Arizona | ASU Activity Center |
3 de Maio | Dallas | Texas | Dallas Convention Center |
4 de Maio | Houston | Texas | Hofheinz Pavilion |
5 de Maio | Austin | Texas | Frank Erwin Center |
7 de Maio | Nova Orleans | Louisiana | Lakefront Arena |
9 de Maio | Tampa | Flórida | USF Sun Dome |
10 de Maio | Orlando | Flórida | Orange County Civic Center |
11 de Maio | Miami | Flórida | Hollywood Sportatorium |
14 de Maio | Atlanta | Georgia | The Ommi |
16 de Maio | Cleveland | Ohio | Public Hall |
17 de Maio | Cincinnati | Ohio | Cincinnati Gardens |
18 de Maio | Chicago | Illinois | UIC Pavilion |
20 de Maio | |||
21 de Maio | St. Paul | Minnesota | Civic Center |
23 de Maio | Toronto | Ontario | Maple Leaf Gardens |
25 de Maio | Detroit | Michigan | Cobo Hall |
26 de Maio | |||
28 de Maio | Pittsburgh | Pensilvânia | Civic Center |
29 de Maio | Filadélfia | Pensilvânia | The Spectrum |
30 de Maio | Hampton | Virginia | Hampton Coliseum |
1 de Junho | Columbia | Maryland | Merriweather Post |
2 de Junho | Worcester | Massachusetts | The Centrum |
3 de Junho | New Haven | Connecticut | The Coliseum |
6 de Junho | Nova York | Nova York | Radio City Music Hall |
7 de Junho | |||
8 de Junho | |||
10 de Junho | Nova York | Nova York | Madison Square Garden |
11 de Junho |
Banda
Madonna (vocal)
Bill Meyers (teclado)
Patrick Leonard (teclado)
Bill Lanphier (baixo)
James Harrah (guitarra)
Paul Persco (guitarra)
Jonathan Moffet (bateria)
Luis Conte (percussão)
Dançarinos
Michael Perea
Lyndon B. Johnson
Curiosidades
- 17.672 ingressos foram vendidos em 34 minutos para o show no Radio City Music Hall, em New York. Recorde de vendas de ingressos.
- Os shows de abertura da turnê The Virgin Tour foram feitos pelo grupos Beastie Boys.
- No VHS oficial da turnê, as músicas Angel, Borderline e Burning Up foram cortadas, mesmo sendo parte do tracklist do show.
- Ingresso do segundo dia de turnê, E.U.A.
Fonte: http://www.minsane.com.br.
Me encantei por essa turnê, demais!
ResponderExcluirFoi ótima mesmo!!!
Excluir